Az EgészségFazék vetélkedő eredményei:
| Helyezés | Osztály | Pontszám |
| 1. | 12. C | 172 |
| 2. | 9. A | 169 |
| 3. | 13. B | 166 |
| 4. | 9. D | 165 |
| 4. | 11. B | 165 |
| 6. | 12. D | 162 |
| 7. | 13. F | 160 |
| 8. | 11. E | 158 |
| 9. | 9. E | 156 |
| 10. | 8. A | 152 |
| 11. | 10. D | 150 |
| 12. | 10. B | 140 |


Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése